사용료
초기 세팅 비용

지식(문서) 분석 범위 및 초기 시나리오 작성 지원 수준에 따라 비용이 발생할 수 있습니다.
| 월 보장 대화 수 | 1 대화 당 사용료 (원) | 월 사용료 (원) |
|---|---|---|
| ~5,000 | 1,200 | 6,000,000 |
| ~10,000 | 1,150 | 11,500,000 |
| ~15,000 | 1,100 | 16,500,000 |
| ~20,000 | 1,050 | 21,000,000 |
| ~25,000 | 1,000 | 25,000,000 |
| ~30,000 | 950 | 28,500,000 |
| 30,000 초과 | 별도 문의 | |
